Система | |
Операционная система | Android |
Оперативная память | 1 Гб DDR3 |
Встроенная память | 16 Гб |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, до 32 Гб |
Количество ядер | 4 |
Фотокамера | |
Тыловая камера | есть, 5 млн пикс. |
Особенности тыловой камеры | автофокус |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Параметры экрана | |
Экран | 7.85", 1024x768 |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 163 |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Мобильная связь | 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение внешних устройств по USB | есть |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | есть, с поддержкой A-GPS |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр, датчик освещенности |
GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
ГЛОНАСС | есть |
Аудио | |
Встроенный динамик | есть, звук стерео |
Встроенный микрофон | есть |
ФМ тюнер | есть |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
Видео | WMV, MKV, MOV, MP4 |
Питание | |
Время работы (видео) | 6 ч |
Зарядка от USB | есть |
Емкость используемого аккумулятора | 4500 мАч |
Продолжительность работы | 312 ч |
Дополнительно | |
Комплектность | планшет, USB дата-кабель, наушники, скрепка для извлечения СИМ лотка, USB-зарядное устройство, документация и руководство пользователя на русском языке |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 201x135x7 мм |
Вес | 360 г |